近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年10月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市神奈川区菅田町 | 66.87m2 76.67m2 |
4DK | 1,700万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 76.64m2 121.71m2 |
3SLDK | 4,990万円 |
横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 67.58m2 90.15m2 |
2SLDK | 3,890万円 |
横浜市神奈川区高島台 | 68.94m2 79.32m2 |
3LDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 204.95m2 111.92m2 |
3LDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 162.27m2 101.85m2 |
3LDK | 4,700万円 |
横浜市神奈川区旭ケ丘 | 103.03m2 99.78m2 |
4LDK | 5,495万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 100.11m2 102.16m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 151.81m2 96.46m2 |
4LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区潮田町4丁目 | 50.07m2 82.48m2 |
1SLDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 66.12m2 96.98m2 |
3SLDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 218.58m2 118.82m2 |
5LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾北台 | 110.14m2 92.02m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区西寺尾4丁目 | 56.50m2 89.84m2 |
2SLDK | 4,230万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 73.07m2 83.09m2 |
3LDK | 3,880万円 |
横浜市神奈川区大口仲町 | 48.42m2 75.45m2 |
1SLDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区羽沢南3丁目 | 120.25m2 100.19m2 |
1SLDK | 6,490万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 269.01m2 156.67m2 |
4SLDK | 5,800万円 |
横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 118.55m2 134.56m2 |
4LDK | 4,490万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 106.55m2 134.96m2 |
4SLDK | 4,100万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 169.81m2 124.35m2 |
5LDK | 8,750万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 164.06m2 100.19m2 |
4LDK | 6,580万円 |
横浜市鶴見区馬場1丁目 | 50.54m2 47.70m2 |
1LDK | 2,490万円 |
横浜市鶴見区梶山1丁目 | 150.17m2 103.92m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 117.24m2 84.46m2 |
3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 446.11m2 78.99m2 |
5SLDK | 5,080万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 66.43m2 102.66m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 74.72m2 87.78m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 133.18m2 103.34m2 |
4LDK | 4,180万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 271.40m2 86.95m2 |
4LDK | 9,580万円 |
横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 127.39m2 50.94m2 |
3DK | 5,200万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 54.58m2 79.20m2 |
3LDK | 3,190万円 |
横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | 76.45m2 88.19m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 66.43m2 102.66m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 167.74m2 137.46m2 |
6SLDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 100.85m2 96.05m2 |
3SLDK | 4,880万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 50.09m2 78.25m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
横浜市神奈川区大口仲町 | 52.15m2 80.85m2 |
3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 72.75m2 89.83m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 139.74m2 117.62m2 |
3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 49.61m2 84.63m2 |
4DK | 5,480万円 |
横浜市神奈川区神之木台 | 53.24m2 63.54m2 |
2LDK | 1,580万円 |
横浜市鶴見区下末吉3丁目 | 69.75m2 89.42m2 |
2SLDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区亀住町 | 52.68m2 73.41m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区寺谷2丁目 | 69.77m2 113.23m2 |
4SLDK | 6,500万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 197.31m2 137.45m2 |
4LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区西大口 | 146.75m2 108.88m2 |
6K | 1,900万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 151.14m2 106.11m2 |
4LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 54.05m2 94.86m2 |
3LDK | 7,800万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 100.05m2 93.57m2 |
3SLDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 53.80m2 87.14m2 |
3LDK | 3,380万円 |
横浜市鶴見区梶山2丁目 | 120.10m2 47.84m2 |
2DK | 2,990万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 129.66m2 96.05m2 |
4LDK | 2,735万円 |
横浜市鶴見区矢向5丁目 | 247.79m2 240.13m2 |
10LDK | 15,800万円 |
横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | 338.86m2 116.48m2 |
5LDK | 2,680万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 91.61m2 92.74m2 |
2LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 90.45m2 96.88m2 |
2LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 126.29m2 97.29m2 |
3LDK | 5,680万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 60.03m2 99.59m2 |
4LDK | 4,990万円 |
横浜市鶴見区馬場6丁目 | 101.06m2 93.56m2 |
3LDK | 3,999万円 |
横浜市神奈川区片倉1丁目 | 49.63m2 75.17m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 107.31m2 98.25m2 |
2LDK | 5,800万円 |
横浜市神奈川区羽沢南1丁目 | 178.75m2 164.85m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市鶴見区元宮2丁目 | 57.05m2 68.62m2 |
3LDK | 4,690万円 |
横浜市鶴見区寛政町 | 69.82m2 100.80m2 |
4LDK | 3,990万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 47.92m2 86.43m2 |
2LDK | 4,499万円 |
横浜市鶴見区諏訪坂 | 100.16m2 93.57m2 |
3LDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区片倉5丁目 | 61.91m2 70.78m2 |
1LDK | 2,380万円 |
横浜市神奈川区松ケ丘 | 237.78m2 97.75m2 |
2SLDK | 8,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 60.52m2 85.28m2 |
3LDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 65.87m2 98.31m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | 94.57m2 86.26m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区片倉4丁目 | 186.56m2 148.80m2 |
4SLDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区白幡仲町 | 55.65m2 96.68m2 |
2SLDK | 4,890万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 43.37m2 49.27m2 |
2DK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 106.96m2 134.38m2 |
4LDK | 8,400万円 |
横浜市神奈川区白楽 | 100.23m2 91.82m2 |
3LDK | 6,180万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 99.20m2 141.82m2 |
4K | 2,400万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 80.14m2 101.31m2 |
3LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 114.25m2 80.32m2 |
2LDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区旭ケ丘 | 100.00m2 103.21m2 |
3SLDK | 6,995万円 |
横浜市鶴見区北寺尾2丁目 | 66.86m2 107.10m2 |
3LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 143.35m2 90.37m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 148.46m2 83.35m2 |
2LDK | 1,980万円 |
横浜市神奈川区西寺尾3丁目 | 57.57m2 67.48m2 |
4DK | 2,800万円 |
横浜市鶴見区東寺尾1丁目 | 100.78m2 91.50m2 |
3SLDK | 3,997万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 167.07m2 127.78m2 |
4LDK | 2,480万円 |
横浜市鶴見区平安町1丁目 | 102.47m2 90.25m2 |
1SLDK | 5,490万円 |
横浜市神奈川区白幡上町 | 63.38m2 52.16m2 |
2LDK | 1,980万円 |
横浜市神奈川区片倉5丁目 | 62.96m2 94.60m2 |
2SLDK | 5,180万円 |
横浜市鶴見区北寺尾7丁目 | 100.33m2 95.63m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 100.24m2 94.89m2 |
4LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区本町通4丁目 | 86.54m2 102.61m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 174.04m2 111.93m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
横浜市鶴見区上末吉2丁目 | 84.30m2 101.85m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 112.36m2 127.92m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
横浜市鶴見区下末吉1丁目 | 53.16m2 97.40m2 |
3LDK | 4,150万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 101.08m2 92.53m2 |
3LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉2丁目 | 50.19m2 89.10m2 |
3LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区羽沢南3丁目 | 139.72m2 108.13m2 |
5LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 84.44m2 83.74m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 52.09m2 91.28m2 |
2SLDK | 6,180万円 |
横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 64.32m2 60.50m2 |
4LDK | 1,550万円 |
横浜市神奈川区子安台2丁目 | 67.98m2 94.51m2 |
1SLDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 80.41m2 67.33m2 |
3LDK | 3,080万円 |
横浜市鶴見区仲通2丁目 | 107.00m2 152.00m2 |
5SLDK | 6,380万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 143.76m2 104.33m2 |
4LDK | 5,280万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 133.09m2 96.05m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区三枚町 | 100.17m2 96.88m2 |
4LDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 50.01m2 80.31m2 |
3LDK | 4,599万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 100.50m2 104.03m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 134.07m2 93.98m2 |
4LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 58.40m2 81.97m2 |
3LDK | 2,750万円 |
横浜市神奈川区立町 | 75.73m2 96.27m2 |
4LDK | 6,280万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 110.68m2 102.26m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾北台 | 143.14m2 96.63m2 |
4LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 398.05m2 118.67m2 |
2SLDK | 7,480万円 |
横浜市神奈川区西寺尾2丁目 | 102.56m2 107.08m2 |
4LDK | 7,680万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 100.00m2 90.88m2 |
3LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 91.58m2 102.29m2 |
3LDK | 5,340万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 73.70m2 81.37m2 |
4LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 91.12m2 90.79m2 |
4LDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | 39.73m2 66.75m2 |
3LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 57.94m2 85.36m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
横浜市神奈川区六角橋6丁目 | 273.50m2 149.72m2 |
6SLDK | 6,490万円 |
横浜市神奈川区六角橋2丁目 | 59.18m2 90.87m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 163.44m2 157.07m2 |
4LDK | 1,400万円 |
横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 99.81m2 81.97m2 |
3LDK | 3,180万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 66.21m2 124.34m2 |
2LDK | 1,980万円 |
横浜市神奈川区平川町 | 42.58m2 74.42m2 |
3LDK | 6,480万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 100.75m2 80.73m2 |
3LDK | 3,400万円 |
横浜市鶴見区本町通1丁目 | 76.57m2 98.41m2 |
4LDK | 5,230万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 75.14m2 57.43m2 |
2LDK | 2,780万円 |
横浜市神奈川区羽沢南1丁目 | 73.02m2 92.10m2 |
4LDK | 4,780万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 99.26m2 71.49m2 |
2LDK | 2,780万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 133.98m2 133.58m2 |
5LDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区旭ケ丘 | 123.06m2 110.96m2 |
4LDK | 6,980万円 |
横浜市鶴見区北寺尾3丁目 | 54.72m2 51.26m2 |
4K | 1,700万円 |
横浜市神奈川区栗田谷 | 211.04m2 81.98m2 |
4LDK | 8,880万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 169.85m2 103.50m2 |
4LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区浜町1丁目 | 53.60m2 106.59m2 |
4LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 144.38m2 99.36m2 |
5K | 1,780万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 83.01m2 117.36m2 |
5DK | 3,490万円 |
横浜市神奈川区白幡南町 | 225.99m2 104.33m2 |
4LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 236.62m2 52.79m2 |
2LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 54.54m2 52.67m2 |
2LDK | 2,980万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 252.12m2 133.51m2 |
2LDK | 7,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 179.07m2 93.57m2 |
4SDK | 3,050万円 |
横浜市鶴見区北寺尾1丁目 | 97.79m2 141.12m2 |
3LDK | 3,880万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | 104.50m2 95.01m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 61.22m2 106.10m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 241.72m2 240.70m2 |
8SLDK | 5,980万円 |
横浜市神奈川区子安台1丁目 | 179.63m2 167.47m2 |
5LDK | 7,490万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 100.91m2 98.53m2 |
4LDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区亀住町 | 48.39m2 59.48m2 |
2DK | 1,980万円 |
横浜市鶴見区栄町通2丁目 | 50.45m2 86.11m2 |
2SLDK | 3,780万円 |
横浜市神奈川区神之木台 | 76.13m2 84.22m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 173.34m2 112.96m2 |
3SLDK | 8,380万円 |
横浜市神奈川区六角橋5丁目 | 100.02m2 94.28m2 |
4LDK | 5,680万円 |
横浜市神奈川区羽沢町 | 125.11m2 97.70m2 |
3LDK | 3,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市神奈川区神大寺3丁目 | 76.91m2 | 4LDK | 2,100万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 46.27m2 | 2LDK | 999万円 |
横浜市鶴見区下野谷町3丁目 | 16.24m2 | 1K | 800万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 16.45m2 | ワンルーム | 700万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 22.40m2 | ワンルーム | 930万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 50.97m2 | 2LDK | 4,580万円 |
横浜市神奈川区高島台 | 86.65m2 | 3LDK | 5,280万円 |
横浜市鶴見区生麦1丁目 | 15.58m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 55.99m2 | 3DK | 2,890万円 |
横浜市鶴見区尻手2丁目 | 82.24m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 49.09m2 | 2LDK | 1,600万円 |
横浜市鶴見区駒岡5丁目 | 66.38m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 16.88m2 | ワンルーム | 820万円 |
横浜市鶴見区馬場3丁目 | 100.64m2 | 3LDK | 3,790万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 72.29m2 | 3SLDK | 5,780万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 15.71m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 16.01m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 19.44m2 | 1K | 610万円 |
横浜市神奈川区台町 | 48.94m2 | 2LDK | 6,180万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 67.58m2 | 2SLDK | 6,280万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 68.36m2 | 3LDK | 4,880万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 13,980万円 |
横浜市神奈川区大口通 | 62.21m2 | 2SLDK | 3,380万円 |
横浜市神奈川区台町 | 48.94m2 | 2LDK | 6,280万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 63.44m2 | 3LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 29.21m2 | 1K | 2,880万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 49.94m2 | 3DK | 680万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 70.76m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 70.74m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 71.68m2 | 3LDK | 3,580万円 |
横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | 41.87m2 | 2DK | 1,880万円 |
横浜市神奈川区新町 | 20.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
横浜市鶴見区平安町1丁目 | 75.16m2 | 3SLDK | 4,970万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 18.58m2 | ワンルーム | 890万円 |
横浜市神奈川区高島台 | 74.20m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 20.70m2 | 1K | 2,470万円 |
横浜市鶴見区尻手3丁目 | 54.14m2 | 2LDK | 3,499万円 |
横浜市鶴見区東寺尾1丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 2,680万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 44.01m2 | 2DK | 1,880万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 66.92m2 | 3LDK | 4,980万円 |
横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | 60.16m2 | 2LDK | 4,080万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 58.35m2 | 2LDK | 3,240万円 |
横浜市神奈川区片倉2丁目 | 68.06m2 | 3LDK | 3,080万円 |
横浜市神奈川区松見町4丁目 | 34.78m2 | 1DK | 2,300万円 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 65.49m2 | 2LDK | 2,480万円 |
横浜市鶴見区平安町1丁目 | 73.04m2 | 3SLDK | 4,780万円 |
横浜市神奈川区西大口 | 73.49m2 | 3DK | 1,380万円 |
横浜市鶴見区市場下町 | 62.82m2 | 3LDK | 3,990万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 50.32m2 | 1LDK | 1,890万円 |
横浜市神奈川区白幡向町 | 76.79m2 | 3LDK | 6,580万円 |
横浜市神奈川区台町 | 31.12m2 | 1K | 2,680万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 76.19m2 | 3LDK | 6,780万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 62.07m2 | 3LDK | 2,300万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 75.46m2 | 3LDK | 3,880万円 |
横浜市神奈川区松見町1丁目 | 49.14m2 | 2SLDK | 2,999万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 70.74m2 | 2SLDK | 3,980万円 |
横浜市神奈川区神大寺1丁目 | 45.76m2 | 2LDK | 1,700万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 75.00m2 | 3LDK | 2,260万円 |
横浜市神奈川区入江1丁目 | 25.07m2 | 1K | 2,350万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | 21.96m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 80.27m2 | 2LDK | 7,580万円 |
横浜市神奈川区西大口 | 84.36m2 | 4LDK | 5,150万円 |
横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 31.35m2 | 2K | 1,300万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 133.74m2 | 2LDK | 60,000万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 16.12m2 | ワンルーム | 550万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 81.05m2 | 3LDK | 8,480万円 |
横浜市鶴見区鶴見2丁目 | 51.11m2 | 3DK | 430万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 16.23m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 19.44m2 | ワンルーム | 980万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 21.15m2 | ワンルーム | 1,090万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 66.56m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区鶴見2丁目 | 29.16m2 | 1DK | 850万円 |
横浜市鶴見区馬場4丁目 | 73.98m2 | 3LDK | 1,580万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 33.46m2 | 1DK | 2,080万円 |
横浜市神奈川区菅田町 | 46.27m2 | 2LDK | 1,150万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 63.22m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市鶴見区生麦1丁目 | 54.89m2 | 2LDK | 2,990万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 20.54m2 | ワンルーム | 860万円 |
横浜市鶴見区東寺尾中台 | 54.58m2 | 2LDK | 3,150万円 |
横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 63.06m2 | 2LDK | 3,280万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 70.72m2 | 2LDK | 5,980万円 |
横浜市鶴見区矢向1丁目 | 74.00m2 | 3LDK | 4,190万円 |
横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 58.22m2 | 2LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 62.02m2 | 3LDK | 2,280万円 |
横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 17.46m2 | 1K | 600万円 |
横浜市神奈川区高島台 | 77.01m2 | 3LDK | 7,980万円 |
横浜市鶴見区諏訪坂 | 58.32m2 | 2LDK | 1,480万円 |
横浜市神奈川区白楽 | 15.25m2 | ワンルーム | 850万円 |
横浜市鶴見区市場下町 | 72.56m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区生麦3丁目 | 43.65m2 | 2LDK | 4,220万円 |
横浜市鶴見区尻手3丁目 | 71.15m2 | 3LDK | 4,990万円 |
横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 56.48m2 | 2LDK | 7,880万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 42.32m2 | 1LDK | 1,500万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 18.29m2 | ワンルーム | 635万円 |
横浜市鶴見区向井町4丁目 | 23.10m2 | 1K | 900万円 |
横浜市神奈川区子安通3丁目 | 16.10m2 | ワンルーム | 790万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 65.58m2 | 3LDK | 2,990万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 30.33m2 | 1K | 1,580万円 |
横浜市神奈川区大口仲町 | 16.75m2 | ワンルーム | 618万円 |
横浜市神奈川区橋本町2丁目 | 85.05m2 | 2LDK | 12,980万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | 18.72m2 | ワンルーム | 900万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 68.91m2 | 3LDK | 3,780万円 |
横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 83.62m2 | 3LDK | 3,580万円 |
横浜市鶴見区潮田町3丁目 | 58.24m2 | 3LDK | 2,490万円 |
横浜市神奈川区羽沢町 | 46.27m2 | 2LDK | 1,290万円 |
横浜市神奈川区西寺尾1丁目 | 67.36m2 | 3LDK | 4,680万円 |
横浜市鶴見区平安町2丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 4,180万円 |
横浜市鶴見区汐入町3丁目 | 75.66m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 68.25m2 | 1SLDK | 4,580万円 |
横浜市鶴見区豊岡町 | 67.07m2 | 3LDK | 6,580万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 75.60m2 | 3LDK | 5,180万円 |
横浜市鶴見区平安町2丁目 | 80.39m2 | 4LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区大東町 | 46.44m2 | 2LK | 1,280万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 65.01m2 | 3LDK | 2,680万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 71.15m2 | 3LDK | 3,680万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 55.48m2 | 2LDK | 19,800万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 5,600万円 |
横浜市神奈川区六角橋4丁目 | 16.38m2 | ワンルーム | 650万円 |
横浜市神奈川区松本町1丁目 | 17.38m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
横浜市神奈川区台町 | 47.89m2 | ワンルーム | 4,980万円 |
横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | 14.66m2 | ワンルーム | 679万円 |
横浜市神奈川区新町 | 22.14m2 | 1K | 2,400万円 |
横浜市神奈川区栄町 | 45.54m2 | 1LDK | 5,180万円 |
横浜市神奈川区反町1丁目 | 26.78m2 | 1K | 1,990万円 |
横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | 14.47m2 | ワンルーム | 750万円 |
横浜市鶴見区向井町2丁目 | 29.26m2 | 1DK | 1,150万円 |
横浜市鶴見区馬場5丁目 | 50.56m2 | 2LDK | 1,400万円 |
横浜市神奈川区白幡東町 | 100.29m2 | 4LDK | 4,480万円 |
横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 66.53m2 | 1LDK | 1,750万円 |
横浜市鶴見区市場大和町 | 60.74m2 | 3LDK | 3,150万円 |
横浜市鶴見区東寺尾北台 | 75.43m2 | 3LDK | 3,480万円 |
横浜市神奈川区七島町 | 22.44m2 | 1K | 2,220万円 |
横浜市鶴見区江ケ崎町 | 75.36m2 | 3LDK | 3,980万円 |
横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 71.00m2 | 3LDK | 3,280万円 |
横浜市鶴見区市場大和町 | 42.46m2 | 1LDK | 3,580万円 |
横浜市鶴見区朝日町2丁目 | 78.20m2 | 3LDK | 2,380万円 |
横浜市鶴見区生麦4丁目 | 70.53m2 | 3LDK | 6,800万円 |
横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 85.56m2 | 3LDK | 2,980万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 67.22m2 | 3LDK | 4,280万円 |
横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 55.97m2 | 2LDK | 2,580万円 |
横浜市鶴見区東寺尾東台 | 18.43m2 | ワンルーム | 690万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | 27.14m2 | 1K | 2,520万円 |
横浜市鶴見区尻手1丁目 | 80.68m2 | 3LDK | 4,300万円 |
横浜市鶴見区市場上町 | 68.91m2 | 2LDK | 4,150万円 |
横浜市神奈川区神之木町 | 15.71m2 | ワンルーム | 600万円 |
横浜市神奈川区西大口 | 62.01m2 | 3LDK | 2,999万円 |
横浜市神奈川区西神奈川2丁目 | 44.59m2 | 1LDK | 3,280万円 |
横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 16,500万円 |
横浜市鶴見区馬場2丁目 | 81.22m2 | 4LDK | 4,480万円 |
横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 20.44m2 | 1K | 2,180万円 |
横浜市鶴見区生麦5丁目 | 49.63m2 | 2LDK | 3,200万円 |
横浜市神奈川区沢渡 | 61.80m2 | 3LDK | 2,980万円 |
